Зубцовский район

Официальный сайт

Новости

 

 

 

Информация о рейтинге муниципальных образований Тверской области по качеству финансового менеджмента по итогам оценки за 2012 год (в сравнении с результатами оценки за 2011 год)
           
           
Наименование ИОГВ Место в рейтинге по итогам 2012 года Место в рейтинге по итогам 2011 года Изменение рейтинга
13 Западнодвинский район 1 20 +19
29 Осташковский район 2 9 +7
27 Нелидовский район 3 3   -
18 Кесовогорский район 4 14 +10
14 Зубцовский район 5 16 +11
37 Старицкий район 6 13 +7
2 г.Кимры 7 8 +1
39 Торопецкий район 8 6 -2
19 Кимрский район 9 2 -7
41 Фировский район 10 1 -9
32 Ржевский район 11 22 +11
24 Лихославльский район 12 4 -8
5 г.Торжок 13 38 +25
20 Конаковский район 13 19 +6
12 Жарковский район 15 35 +20
38 Торжокский район 16 21 +5
42 Зато Озерный 17 12 -5
7 Бежецкий район 18 18   -
15 Калининский район 19 30 +11
4 г.Тверь 20 11 -9
26 Молоковский район 21 33 +12
10 Весьегонский район 22 33 +11
35 Сонковский район 23 39 +16
33 Сандовский район 24 7 -17
3 г.Ржев 25 26 +1
17 Кашинский  район 26 10 -16
21 Краснохолмский район 26 15 -11
16 Калязинский район 28 5 -23
11 Вышневолоцкий район 29 27 -2
6 Андреапольский район 30 31 +1
40 Удомельский район 31 17 -14
28 Оленинский район 32 25 -7
22 Кувшиновский район 33 40 +7
43 Зато Солнечный 34 32 -2
25 Максатихинский район 35 29 -6
30 Пеновский район 35 27 -8
36 Спировский район 37 24 -13
31 Рамешковский район 38 37 -1
9 Бологовский район 39 23 -16
23 Лесной  район 40 42 +2
8 Бельский район 41 43 +2
1 г.Вышний Волочек 42 36 -6
34 Селижаровский район 43 41 -2
  Средняя оценка по МО в % 51,8% 46%   +5,8%

 

Переключатель версии
Вход на сайт

 

222

opros

logo1

фрагмент1 

coronavirus

qr code