Зубцовский район

Официальный сайт

Приложение № 9 к решению Собрания депутатов Зубцовского района от 17.04.2012г. №319

           
      Приложение №9  
    к решению Собрания депутатов Зубцовского района  
    от 17.04.2012г.  №319 "Об утверждении отчета об исполнении   бюджета  
    муниципального образования "Зубцовский   район" за 2011 год"  
           
           
     Объем дотации на сбалансированность  бюджетов поселений  за 2011    год  
           
           
           
        (руб.)  
  № п/п Наименование   муниципального образования Уточненная   бюджетная роспись на 2011 год Кассовое   исполнение  
  1. г.   Зубцов (городское поселение) Зубцовского района 2 924 180,10        2 924 180,10    
  2. Зубцовское   сельское поселение Зубцовского района 3 806 437,80        2 961 037,80    
  3. Дорожаевское   сельское поселение Зубцовского района 1 832 586,80        1 376 186,80    
  4. Княжьегорское   сельское поселение Зубцовского района 3 257 789,30        1 733 989,30    
  5. Вазузское   сельское поселение Зубцовского района 1 706 227,45        1 706 227,45    
  6. Погорельское   сельское поселение Зубцовского района 5 517 060,95        5 517 060,95    
  7. Столипинское   сельское поселение Зубцовского района 2 795 798,80        2 563 598,80    
  8. Ульяновское   сельское поселение Зубцовского района 2 423 860,70        2 222 760,70    
    Итого:  24   263 941,90      21 005 041,90    
           
           
Переключатель версии
Вход на сайт

 

222

opros

logo1

фрагмент1 

coronavirus

qr code