Зубцовский район

Официальный сайт

Приложение № 8 к решению Собрания депутатов Зубцовского района от 17.04.2012г. №319

       
  Приложение № 8  
  к решению Собрания депутатов Зубцовского района 
   от  17 .04.2012 г. № 319     "Об утверждении отчета об   исполнении бюджета
  муниципального образования "Зубцовский   район" за 2011 год"
       
       
     Распределение дотации   на выравнивание бюджетной обеспеченности    поселений Зубцовского района за 2011 год
       
       
       
      (руб.)
№ п/п Наименование   муниципального образования Уточненная   бюджетная роспись на 2011 год Кассовое   исполнение
1. г.   Зубцов (городское поселение) Зубцовского района 1 895 000,00     1 895 000,00  
2. Зубцовское   сельское поселение Зубцовского района 727 000,00        727 000,00  
3. Дорожаевское   сельское поселение Зубцовского района 161 000,00        161 000,00  
4. Княжьегорское   сельское поселение Зубцовского района 226 000,00        226 000,00  
5. Вазузское   сельское поселение Зубцовского района 790 000,00        790 000,00  
6. Погорельское   сельское поселение Зубцовского района 1 288 000,00     1 288 000,00  
7. Столипинское   сельское поселение Зубцовского района 156 000,00        156 000,00  
8. Ульяновское   сельское поселение Зубцовского района 343 000,00        343 000,00  
  Итого:  5   586 000,00 5 586 000,00
       
       
       
Переключатель версии
Вход на сайт

 

222

opros

logo1

фрагмент1 

coronavirus

qr code