Зубцовский район

Официальный сайт

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов в органы местного самоуправления МО "Городское поселение - город Зубцов"

Выборы Главы муниципального образования "Городское поселение - город Зубцов" Тверской области
                        По состоянию на 11.10.2013
                        В руб.
№ строки Строка финансового отчета Шифр строки Итого по кандидатам Васильев Руслан Петрович Виноградов Сергей Алексеевич Жегунов Сергей Михайлович Иванов Игорь Германович Ландышева Мария Сергеевна Пушкарев Леонид Александрович Строев Евгений Павлович Шаховская Людмила Ивановна Шумский Эдуард Анатольевич
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 180 800,00 25 000,00 7 000,00 41 000,00 5 500,00 30 000,00 41 500,00 2 100,00 200,00 28 500,00
2 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 180 800,00 25 000,00 7 000,00 41 000,00 5 500,00 30 000,00 41 500,00 2 100,00 200,00 28 500,00
3 1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 140 800,00 5 000,00 7 000,00 41 000,00 5 500,00 30 000,00 21 500,00 2 100,00 200,00 28 500,00
4 1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
6 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 676-ФЗ 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 1.2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 2.2.3 Средств, превышающих размер добровольных пожертвований 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 3 Израсходовано средств, всего 190 168 100,00 25 000,00 7 000,00 41 000,00 5 400,00 18 200,00 41 500,00 1 500,00 0,00 28 500,00
20 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 5 380,00 300,00 5 000,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 26 000,00 0,00 0,00 25 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 95 501,80 0,00 0,00 9 300,00 4 400,00 17 400,00 35 901,80 0,00 0,00 28 500,00
25 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультативного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 19 600,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 21 618,20 5 100,00 2 000,00 6 700,00 0,00 720,00 5 598,20 1 500,00 0,00 0,00
29 4 Распределено неизрасходованных средств фонда 290 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 600,00 0,00 0,00
30 4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 600,00 0,00 0,00
31 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 310 300,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
                         
                         
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования "Городское поселение - город Зубцов" Тверской области третьего созыва
                                                              По состоянию на 11.10.2013
                                                              В руб.
№ строки Строка финансового отчета Шифр строки Итого по избирательным объединениям, кандидатам Иванова Ирина Евгеньевна Козлова Антонина Николаевна Избирательный округ (Округ №10), всего Самохвалов Алексей Николаевич Избирательный округ (Округ №1), всего Виноградов Сергей Алексеевич Никонова Ольга Борисовна Избирательный округ (Округ №2), всего Гасанова Вера Михайловна Кокин Юрий Викторович Избирательный округ (Округ №3), всего Нисифоров Дмитрий Алексеевич Избирательный округ (Округ №4), всего Смирнов Илья Сергеевич Фруктова Людмила Михайловна Избирательный округ (Округ №5), всего Анищенко Валентина Александровна Калинин Михаил Леонидович Избирательный округ (Округ №6), всего Изотов Виталий Николаевич Мороз Владимир Юрьевич Овчаренко Федор Владимирович Избирательный округ (Округ №7), всего Процман Александр Владимирович Шаховская Людмила Ивановна Избирательный округ (Округ №8), всего Степанов Сергей Николаевич Избирательный округ (Округ №9), всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 50 964,20 300,00 474,00 774,00 100,00 100,00 5 000,00 1 500,00 6 500,00 7 000,00 500,00 7 500,00 13 500,00 13 500,00 500,00 300,00 800,00 100,00 15 000,00 15 100,00 1 000,00 190,20 300,00 1 490,20 0,00 200,00 200,00 5 000,00 5 000,00
2 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50 964,20 300,00 474,00 774,00 100,00 100,00 5 000,00 1 500,00 6 500,00 7 000,00 500,00 7 500,00 13 500,00 13 500,00 500,00 300,00 800,00 100,00 15 000,00 15 100,00 1 000,00 190,20 300,00 1 490,20 0,00 200,00 200,00 5 000,00 5 000,00
3 1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 50 964,20 300,00 474,00 774,00 100,00 100,00 5 000,00 1 500,00 6 500,00 7 000,00 500,00 7 500,00 13 500,00 13 500,00 500,00 300,00 800,00 100,00 15 000,00 15 100,00 1 000,00 190,20 300,00 1 490,20 0,00 200,00 200,00 5 000,00 5 000,00
4 1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 676-ФЗ 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 1.2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 2.2.3 Средств, превышающих размер добровольных пожертвований 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 3 Израсходовано средств, всего 190 41 635,20 250,00 474,00 724,00 0,00 0,00 5 000,00 1 360,00 6 360,00 6 600,00 500,00 7 100,00 13 500,00 13 500,00 358,00 257,00 615,00 0,00 12 306,00 12 306,00 0,00 190,20 200,00 390,20 0,00 0,00 0,00 640,00 640,00
20 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 7 969,20 250,00 474,00 724,00 0,00 0,00 5 000,00 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,00 257,00 615,00 0,00 300,00 300,00 0,00 190,20 200,00 390,20 0,00 0,00 0,00 640,00 640,00
21 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 32 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 0,00 6 600,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 006,00 12 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультативного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060,00 1 060,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 4 Распределено неизрасходованных средств фонда 290 8 944,00 50,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 140,00 140,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 694,00 2 794,00 1 000,00 0,00 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 4 360,00
30 4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300 8 944,00 50,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 140,00 140,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 694,00 2 794,00 1 000,00 0,00 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 4 360,00
31 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 310 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00 43,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00
Переключатель версии
Вход на сайт

 

222

opros

logo1

фрагмент1 

coronavirus

qr code