Зубцовский район

Официальный сайт

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов в органы местного самоуправления МО Княжьегорское сельское поселение

Выборы Главы муниципального образования Княжьегорское сельское поселение Зубцовского района Тверской области
              По состоянию на 02.10.2013
              В руб.
№ строки Строка финансового отчета Шифр строки Итого по кандидатам Бойков Алексей Сергеевич Радомысельский Николай Григорьевич Рогова Галина Николаевна Терешина Марина Вадимовна
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 34 500,00 1 000,00 15 500,00 12 000,00 6 000,00
2 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 34 500,00 1 000,00 15 500,00 12 000,00 6 000,00
3 1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 34 500,00 1 000,00 15 500,00 12 000,00 6 000,00
4 1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 676-ФЗ 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 1.2.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 2.2.3 Средств, превышающих размер добровольных пожертвований 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 3 Израсходовано средств, всего 190 31 855,00 0,00 15 193,00 10 800,00 5 862,00
20 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00
21 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 26 855,00 0,00 10 193,00 10 800,00 5 862,00
25 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультативного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 4 Распределено неизрасходованных средств фонда 290 2 645,00 1 000,00 307,00 1 200,00 138,00
30 4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300 2 645,00 1 000,00 307,00 1 200,00 138,00
31 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Переключатель версии
Вход на сайт

 

222

opros

logo1

фрагмент1 

coronavirus

qr code